IEPL、IPLC 专线机场列表:34 家机场的线路资料
把 34 家机场资料里写的线路类型放在一起:哪些写 IPLC、哪些写 IEPL、哪些两种都写。线路名称来自服务商官网或第三方页面,本站无法从外部核验具体链路;速度和稳定性要看带时间的实测。
资料所写,未逐家核验 本站收录的 34 家里,33 家的资料写了 IPLC 或 IEPL,其中 10 家同时写了 BGP、中转或直连;另有 1 家(大佬云)的资料前后说法不一致,单独列在最后,不计入数字。这些都是服务商或第三方页面的说法,用户一侧没有办法直接验证;资料没写清是品牌整体、某个套餐还是某些节点的,本站不替它补全。本站目前只有灵动云有晚高峰实测。
IPLC 和 IEPL 都写的机场(9 家)
| 机场 | 资料写的线路 | 节点地区 | 最低月付 | 资料等级 |
|---|---|---|---|---|
| 灵动云 | IPLC / IEPL / BGP | 香港、台湾、日本、新加坡、美国 | ¥20 / 100GB | 服务商公开资料 |
| 飞V | BGP / IEPL / IPLC | 香港、新加坡、日本、台湾、美国 | ¥25 / 150GB | 公开资料整理 |
| 唯兔云 | IPLC / IEPL / 直连 | 香港、台湾、日本、新加坡、美国 等 10 地 | ¥19.9 / 150GB | 公开资料整理 |
| 星岛梦 | IEPL / IPLC | 香港、台湾、日本、新加坡、美国 等 9 地 | ¥25 / 150GB | 公开资料整理 |
| 光速云 | IEPL / IPLC | 香港、韩国、日本、新加坡、台湾 等 10 地 | ¥25 / 168GB | 公开资料整理 |
| 光年梯 | IPLC / IEPL | 香港、日本、新加坡、美国、台湾 等 6 地 | ¥18 / 110GB | 公开资料整理 |
| 二猫云 | IPLC / IEPL | 香港、日本、台湾、新加坡、美国 | ¥20 / 130GB | 公开资料整理 |
| 榴莲云 | IEPL / IPLC | 香港、台湾、日本、新加坡、美国 | ¥24 / 140GB | 公开资料整理 |
| 闪电云 | IEPL / IPLC | 香港、台湾、日本、新加坡、美国 | ¥19.9 / 100GB | 公开资料整理 |
只写 IPLC 的机场(16 家)
| 机场 | 资料写的线路 | 节点地区 | 最低月付 | 资料等级 |
|---|---|---|---|---|
| 暮光加速 | BGP / IPLC | 香港、台湾、日本、新加坡、美国 | ¥20 / 120GB | 公开资料整理 |
| 微风网络 | IPLC / 直连 | 香港、日本、新加坡、美国、台湾 | ¥25 / 200GB | 公开资料整理 |
| 飞猫云 | IPLC | 香港、台湾、日本、新加坡、美国 等 7 地 | ¥25 / 150GB | 公开资料整理 |
| 浪网 | BGP / IPLC | 美国、日本、香港、台湾、新加坡 等 6 地 | ¥30 / 150GB | 公开资料整理 |
| 无忧 | IPLC | 香港、台湾、新加坡、日本、美国 等 6 地 | ¥19 / 100GB | 公开资料整理 |
| Firefly | IPLC | 香港、台湾、新加坡、日本、美国 | ¥25 / 150GB | 公开资料整理 |
| 灵猫 | IPLC | 香港、台湾、日本、新加坡、美国 | ¥25 / 150GB | 公开资料整理 |
| 全球云 | BGP / IPLC | 香港、台湾、日本、新加坡、美国 等 6 地 | ¥20 / 120GB | 公开资料整理 |
| 跨界 | IPLC | 香港、日本、新加坡、美国、台湾 | ¥20 / 120GB | 公开资料整理 |
| 闪跃 | IPLC | 香港、日本、新加坡、台湾、美国 | ¥24 / 150GB | 公开资料整理 |
| 极连云 | IPLC | 香港、日本、新加坡、美国、台湾 等 10 地 | ¥18 / 100GB | 公开资料整理 |
| 边缘节点 | IPLC | 香港、台湾、日本、新加坡、美国 等 10 地 | ¥22 / 120GB | 公开资料整理 |
| 速界 | IPLC | 新加坡、美国、德国、香港、日本 等 10 地 | ¥15 / 50GB | 公开资料整理 |
| 环球云 | IPLC | 香港、台湾、日本、新加坡、美国 | ¥12 / 70GB | 公开资料整理 |
| 神行云 | IPLC | 香港、台湾、日本、新加坡、美国 | ¥23 / 150GB | 公开资料整理 |
| 云界云 | IPLC | 香港、台湾、新加坡、美国、日本 | ¥22 / 150GB | 公开资料整理 |
只写 IEPL 的机场(8 家)
| 机场 | 资料写的线路 | 节点地区 | 最低月付 | 资料等级 |
|---|---|---|---|---|
| 隐形人 | IEPL / BGP | 香港、台湾、日本、新加坡、美国 等 10 地 | ¥24 / 144GB | 公开资料整理 |
| 梯子云 | 中转 / BGP / IEPL | 香港、日本、新加坡、美国、台湾 等 6 地 | ¥25 / 125GB | 公开资料整理 |
| Sogo云 | IEPL | 香港、台湾、新加坡、日本、美国 等 9 地 | ¥25 / 150GB | 公开资料整理 |
| U1S1 | BGP / IEPL | 香港、日本、新加坡、美国、英国 等 8 地 | ¥20 / 120GB | 公开资料整理 |
| 宇宙云 | IEPL | 香港、台湾、日本、新加坡、美国 等 7 地 | ¥25 / 160GB | 公开资料整理 |
| 一翻云 | IEPL | 香港、台湾、日本、新加坡、美国 等 6 地 | ¥20 / 150GB | 公开资料整理 |
| 可信云 | IEPL | 香港、台湾、新加坡、日本、美国 等 7 地 | ¥15 / 60GB | 公开资料整理 |
| 快狸 | IEPL | 日本、新加坡、美国、台湾、香港 等 9 地 | ¥15 / 50GB | 公开资料整理 |
线路资料前后不一致的机场(1 家,不计入上面的数字)
| 机场 | 资料写的线路 | 节点地区 | 最低月付 | 资料等级 |
|---|---|---|---|---|
| 大佬云 | IPLC / IEPL | 香港、台湾、新加坡、日本、美国 等 6 地 | ¥19.99 / 120GB | 公开资料整理 待核验 |
IPLC 和 IEPL 有什么不同
两者都是“专线”的说法,区别主要在承载方式和接口形态,从用户一侧很难分辨。BGP 则是一种路由协议,机场介绍里的“BGP 线路”通常指入口用了多线 BGP 接入,所以同一家同时写专线和 BGP 并不矛盾。更详细的比较见IEPL、IPLC 与 BGP 的区别。
怎么用这张表
- 线路标签只是起点:先看节点地区有没有你要的,再比价格,最后看有日期的测速。
- 写了专线,晚高峰表现也要看实测:买之前尽量找 20:00–23:00 的测试,买之后自己在这个时段测几次。
- 线路资料的原文、来源和日期在各家品牌页的“线路、协议与常用服务”一节。
本页的局限
本页只汇总资料里的说法,不评价哪家专线更好,也不代表本站测过这些线路。服务商随时可能调整线路和节点,以官网当天的说明为准。